Испаритель кубиков льда для льдогенератора
Умный Лед™. Мудрый выбор. Испаритель кубиков льда для машины для изготовления кубиков льда. Применение: * В основном
Описание
Базовая информация.
Модель №. | 13*18 |
Области применения | Переработка пищевых продуктов |
Сертификация | RoHS, ISO, CE, CCC |
Состояние | Новый |
Материал лотка для льда | Медь |
Материал рамы | АБС |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8418999990 |
Производственная мощность | 10000ПК/год |
Описание продукта
Умный Лед™. Мудрый выбор.Испаритель кубиков льда для машины для изготовления кубиков льда
Технические характеристики модели | ||||||||||
Модель | 4×8 | 5×8 | 5×9 | 5×10 | 5×11 | 5×12 | 5×14 | 5×16 | 5×18 | 6×14 |
Размеры | 235×216×80 | 240×233×80 | 268×233×80 | 292×233×80 | 315×233×80 | 330×233×80 | 380×233×80 | 427×233×80 | 468×233×80 | 380×255×80 |
Количество кубиков льда | 32 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 84 |
Диаметр медной трубы | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9.52 |
Технические характеристики модели | ||||||||||
Модель | 6×18 | 6×20 | 7×18 | 12×13 | 12×20 | 13×18 | 17×20 | 13×20 | 17×18 | 19×20 |
Размеры | 469×255×80 | 516×255×80 | 469×280×80 | 361×397×80 | 524×398×80 | 516×397×80 | 524×477×80 | 522×423×80 | 477×516×80 | 524×520×80 |
Количество кубиков льда | 108 | 120 | 126 | 156 | 240 | 234 | 340 | 260 | ||
Пред: Новый испаритель для кубикового льда, одобренный CE
Следующий: Уличный контейнер для хранения льда с одной дверью для мерчендайзера льда
Наш контакт
Отправить сейчас